Data Agregat Kependudukan (DAK2) Kota Baubau dalam Pemilu 2014 besumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke KPU RI melalui Pemerintah Pusat. Selanjutnya KPU menetapkan Jumlah Penduduk Provinsi Dan Kabupaten/ Kota, Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Nomor 8 TAHUN 2013 tanggal 6 Desember 2012 untuk digunakan sebagai bahan perhitungan penyusunan daerah pemilihan dan jumlah alokasi kursi tiap daerah pemilihan.
DAK 2 Kota Baubau adalah sebagai berikut :
No | Kode Wilayah | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Ket. | ||
Lk | Pr | Jml | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
74.72 | Kota Baubau | 83.649 |
83.306 |
166.955 |
||
1 | 74.72.01 | Betoambari | 9.414 | 9.252 | 18.666 | |
2 | 74.72.02 | Wolio | 24.934 | 24.650 | 49.584 | |
3 | 74.72.03 | Sorawolio | 4.109 | 4.008 | 8.117 | |
4 | 74.72.04 | Bungi | 3.843 | 3.799 | 7.642 | |
5 | 74.72.05 | Kokalukuna | 10.414 | 10.116 | 20.530 | |
6 | 74.72.06 | Murhum | 10.171 | 10.423 | 20.594 | |
7 | 74.72.07 | Lea-Lea | 4.219 | 4.126 | 8.345 | |
8 | 74.72.08 | Batupuaro | 16.545 | 16.932 | 33.477 |
Download File |
Hari Ini | : | 276 |
Minggu Ini | : | 2954 |
Bulan Ini | : | 3179 |
Pengunjung Online | : | 02 |